В січні-березні 2013-го р. в Україні збільшилось виробництво молока на 1,2% — до 2,08 млн тонн
За даними Державної служби статистики України, в січні-березні виробництво молока збільшилося на 1,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 2 088,4 тис. тонн. Про це йдеться в статистичному бюлетені відомства.
Сільськогосподарські підприємства за перший квартал 2013-го р. збільшили виробництво молока на 2,8% — до 578,4 тис. тонн. В той же час виробництво молока в господарствах населення зросло на 0,6%.
Станом на кінець березня 2013-го р. відбулося скорочення поголів’я корів як в господарствах усіх категорій, так і в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення.
Молочний сектор АПК України в січні-березні 2013-го р.
Показники | Господарства всіх категорій | Сільськогосподарські підприємства | Господарства населення | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Січ.-бер. 2012-го р. | Січ.-бер. 2013-го р. | Співвідношення, % | Січ.-бер. 2012-го р. | Січ.-бер. 2013-го р. | Співвідношення, % | Січ.-бер. 2012-го р. | Січ.-бер. 2013-го р. | Співвідношення, % | |
Поголів’я ВРХ, тис. гол. | 5005,2 | 5177,2 | 103,4 | 1562,8 | 1554,3 | 99,5 | 3442,2 | 3622,9 | 105,2 |
Поголів’я корів, тис. гол. | 2609,1 | 2584 | 99 | 586,4 | 578,4 | 98,6 | 2022,7 | 2005,6 | 99,2 |
Виробництво молока, тис. тонн | 2063,9 | 2088,4 | 101,2 | 565,9 | 581,6 | 102,8 | 1498 | 1506,8 | 100,6 |
Вихід телят на 100 корів, голів | 27 | 25 | 92,6 | ||||||
Відсоток падежу ВРХ | 0,2 | 0,2 | - |
Джерело: Держстатистики
milkUa.Info