USDA: ціни на молочну продукцію в США на третьому тижні вересня продемонстрували зростаючу динаміку
За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), на третьому тижні вересня ціни на молочні продукти продемонстрували зростаючу динаміку. Про це йдеться у звіті відомства.
Так, масло зросло в ціні на 2,17% — до 3 150,66 доларів за тонну при скороченні обсягів продажів на 22,43%.
Ціни на «Чеддер» в блоках зросли на 1,88%, при скороченні поставок на 14,14%.
Ціни на молочні продукти та обсяги їх продажів у США
Товар | Обсяг продажів, т | Ціна, $/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14-те вересня | 21-ше вересня | Зміна, % | 14-те вересня | 21-ше вересня | Зміна, % | |
Масло | 2250,07 | 1745,42 | -22,43 | 3083,70 | 3150,66 | 2,17 |
Сир «Чеддер» в блоках вагою 40 фунтів | 5055,63 | 4340,52 | -14,14 | 3848,02 | 3920,26 | 1,88 |
Сир «Чеддер» в циліндрах вагою 500 фунтів | 4348,67 | 4093,79 | -5,86 | 4145,37 | 4213,44 | 1,64 |
Суха сироватка | 3619,98 | 3312,48 | -8,49 | 1276,21 | 1282,60 | 0,50 |
Сухе збиране молоко | 7653,65 | 7424,87 | -2,99 | 3975,33 | 3997,58 | 0,56 |
Джерело: USDA
milkUa.Info