Станом на 30-те серпня закупівельні ціни на пшеницю 3 класу впали на 2% — до 1525 грн./т
Закупівельні ціни на пшеницю 3-го та 4-го класу впали на 2%, до 1525 грн./т та 1422 грн./т відповідно. Ціна на пшеницю 6 класу зменшилась на 1% — до 1407 грн./т. Про це повідомляє МінАПП.
Найвищі ціни зафіксовані на пшеницю 3-го та 6-го класу в Одеській обл. —1730 грн./т і 1640 грн./т відповідно, 4-го класу — в АР Крим (1518 грн./т).
Найнижчі ціни на пшеницю у Харківській обл. — 1420 грн./т (3 клас), 1280 грн./т (4 та 6 клас).
Область | Пшениця | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 класу | 4 класу | 6 класу | ||||
Поточна дата,
грн | Зміна у % до минулого року | Поточна дата,
грн | Зміна у % до минулого року | Поточна дата,
грн | Зміна у % до минулого року | |
Волинська | 1475 | -18 | 1450 | -16 | 1340 | — |
Житомирська | 1500 | -24 | 1350 | -29 | 1350 | -29 |
Київська | 1511 | -23 | 1452 | -22 | 1406 | -26 |
Рівненська | 1500 | -19 | — | — | 1400 | — |
Сумська | 1434 | -25 | — | — | 1320 | — |
Чернігівська | 1460 | -21 | 1380 | -17 | 1340 | -11 |
АР Крим | 1598 | -18 | 1518 | -17 | 1489 | -17 |
Миколаївська | 1650 | -21 | — | — | 1580 | -23 |
Одеська | 1730 | -20 | — | — | 1640 | -22 |
Херсонська | 1620 | -23 | — | — | 1505 | -25 |
Вінницька | 1510 | -23 | 1470 | -23 | 1400 | -26 |
Кіровоградська | 1520 | -24 | — | — | 1425 | — |
Полтавська | 1470 | -24 | — | — | 1370 | — |
Хмельницька | 1444 | -21 | 1475 | -13 | 1382 | -19 |
Черкаська | 1490 | -24 | 1450 | — | 1390 | — |
Львівська | 1520 | — | 1500 | — | 1450 | — |
Тернопільська | 1550 | -21 | — | — | 1400 | — |
Чернівецька | 1600 | — | — | — | — | — |
Дніпропетровська | 1545 | -17 | — | — | 1340 | — |
Донецька | 1480 | -23 | 1320 | -31 | 1320 | -31 |
Запорізька | 1540 | -23 | 1420 | -25 | 1420 | -21 |
Луганська | 1505 | -21 | — | — | 1405 | — |
Харківська | 1420 | -23 | 1280 | -28 | 1280 | -27 |
по Україні | 1525 | -18 | 1422 | -21 | 1407 | -22 |
milkUa.Info