СME: 9-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 9-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — 0,62%, а на даний сир в циліндрах — на 1,12%. Ціни на сухе збиране молоко класу А та екстра класу незначно зросли. В той же час, ціни на масло знизилися на 5,34%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 7-ме жовтня | 8-ме жовтня | 9-те жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 7-го жовтня | |||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | -5,07 | -5,34 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 0,36 | 0,62 |
— циліндри | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,83 | 1,12 | 1,12 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,59 | 0,10 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 9-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на молоко IІІ класу зросли на 0,50%, а на масло — впали на 1,25%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 7-ме жовтня | 8-ме жовтня | 9-те жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 397,58 | 398,68 | 399,56 | 0,50 |
Молоко IV клас | 447,58 | 447,14 | 447,14 | -0,10 |
Сир | 3918,50 | 3922,91 | 3933,92 | 0,39 |
Сироватка | 1288,55 | 1286,34 | 1285,24 | -0,26 |
Сухе збиране молоко | 4030,84 | 4030,84 | 4041,85 | 0,27 |
Масло | 3513,22 | 3480,84 | 3469,16 | -1,25 |
Джерело: CME
MilkUA.info