СME: 8-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 8-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в блоках — 0,34%, а на даний сир в циліндрах — на 1,45%. Ціни на сухе збиране молоко класу А та екстра класу незначно зросли.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 4-те жовтня | 7-ме жовтня | 8-ме жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 4-го жовтня | |||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,56 | 3,46 | -2,59 | -2,86 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,88 | 3,88 | -0,34 | -0,34 |
— циліндри | 3,79 | 3,85 | 3,79 | 3,79 | 0,11 | -1,45 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,59 | 0,10 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 8-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на молоко IІІ класу зросли на 0,28%, а на масло — впали на 0,92%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 7-ме жовтня | 8-ме жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 397,58 | 398,68 | 0,28 |
Молоко IV клас | 447,58 | 447,14 | -0,10 |
Сир | 3918,50 | 3922,91 | 0,11 |
Сироватка | 1288,55 | 1286,34 | -0,17 |
Сухе збиране молоко | 4030,84 | 4030,84 | 0,00 |
Масло | 3513,22 | 3480,84 | -0,92 |
Джерело: CME
MilkUA.info