СME: 7-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 7-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в блоках — 0,34%, а на даний сир в циліндрах — на 1,45%. Ціни на сухе збиране молоко класу А та екстра класу незначно зросли.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 4-те жовтня | 7-ме жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 4-го жовтня | ||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,56 | 0,25 | -0,08 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,88 | -0,28 | -0,34 |
— циліндри | 3,79 | 3,85 | 3,79 | 0,06 | -1,45 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 0,52 | 0,10 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | — | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 7-го жовтня також показали спадаючу тенденцію. Так, ціни на молоко IІІ класу впали на 0,50%, а на сир — на 0,45%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 4-те жовтня | 7-ме жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 399,56 | 397,58 | -0,50 |
Молоко IV клас | 447,80 | 447,58 | -0,05 |
Сир | 3936,12 | 3918,50 | -0,45 |
Сироватка | 1288,55 | 1288,55 | — |
Сухе збиране молоко | 4030,84 | 4030,84 | — |
Масло | 3519,82 | 3513,22 | -0,19 |
Джерело: CME
MilkUA.info