СME: 4-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 4-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в блоках — 0,06%, а зросли на даний сир в циліндрах — на 1,97. Ціни на сухе збиране молоко класу А зросли на 0,84%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 1-ше жовтня | 2-ге жовтня | 3-тє жовтня | 4-те жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 1-го жовтня | ||||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 0,49 | 0,20 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,06 | -0,06 |
— циліндри | 3,81 | 3,78 | 3,76 | 3,79 | 3,85 | 1,17 | 1,97 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,05 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 0,34 | 0,84 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 4-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на молоко IV класу зросли на 0,34%, а на масло впали — на 0,14%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 1-ше жовтня | 2-ге жовтня | 3-тє жовтня | 4-те жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 399,34 | 398,46 | 399,78 | 399,56 | 0,05 |
Молоко IV клас | 446,26 | 446,26 | 448,24 | 447,80 | 0,34 |
Сир | 3931,72 | 3927,31 | 3933,92 | 3936,12 | 0,11 |
Сироватка | 1277,53 | 1283,04 | 1283,04 | 1288,55 | 0,86 |
Сухе збиране молоко | 4008,81 | 4008,81 | 4019,82 | 4030,84 | 0,55 |
Масло | 3524,89 | 3523,79 | 3519,82 | 3519,82 | -0,14 |
Джерело: CME
MilkUA.info