СME: 30-го вересня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 30-го вересня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в циліндрах — на 0,33%. Ціни ж на сир «Чеддер» у блоках зросли на 0,98%. А ціни на сухе збиране молоко класу екстра зросли незначним чином.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 27-ме вересня | 30-те вересня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 27-го вересня | ||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 0,12 | -0,11 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 3,89 | 3,85 | 3,89 | -0,11 | 0,98 |
— циліндри | 3,81 | 3,79 | 3,78 | -0,87 | -0,33 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,05 | 4,03 | 4,03 | -0,38 | 0,02 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 30-го вересня також показали зростаючу тенденцію. Так, ціни на молоко ІІІ класу зросли на 0,22%, а на масло — на 0,63%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 27-ме вересня | 30-те вересня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 395,59 | 396,48 | 0,22 |
Молоко IV клас | 444,71 | 444,71 | — |
Сир | 3907,49 | 3909,69 | 0,06 |
Сироватка | 1277,09 | 1277,09 | — |
Сухе збиране молоко | 3992,29 | 3992,29 | — |
Масло | 3513,22 | 3535,24 | 0,63 |
Джерело: CME
MilkUA.info