СME: 3-го жовтя ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 3-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в циліндрах — 0,06%. Ціни на сухе збиране молоко класу А зросли на 0,43%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 1-ше жовтня | 2-ге жовтня | 3-те жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 1-го жовтня | |||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 0,18 | -0,11 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,06 | -0,06 |
— циліндри | 3,81 | 3,78 | 3,76 | 3,79 | -0,56 | 0,23 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,05 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | -0,07 | 0,43 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 3-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на молоко IV класу зросли на 0.44%, а на масло впали — на 0,14%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 1-ше жовтня | 2-ге жовтня | 3-тє жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 399,34 | 398,46 | 399,78 | 0,11 |
Молоко IV клас | 446,26 | 446,26 | 448,24 | 0,44 |
Сир | 3931,72 | 3927,31 | 3933,92 | 0,06 |
Сироватка | 1277,53 | 1283,04 | 1283,04 | 0,43 |
Сухе збиране молоко | 4008,81 | 4008,81 | 4019,82 | 0,27 |
Масло | 3524,89 | 3523,79 | 3519,82 | -0,14 |
Джерело: CME
MilkUA.info