СME: 26-го вересня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 26-го вересня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 1,92%, а в циліндрах — на 1,34%. Ціни ж на масло зросли на 0,18%. А ціни на сухе збиране молоко класу екстра зросли незначним чином.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 23-те вересня | 24-те вересня | 25-те вересня | 26-те вересня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 23-го вересня | ||||||
Масло | 3,39 | 3,54 | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 4,61 | 0,18 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 3,97 | 3,93 | 3,93 | 3,90 | 3,85 | -2,91 | -1,92 |
— циліндри | 3,90 | 3,84 | 3,84 | 3,79 | 3,79 | -2,86 | -1,34 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,01 | -0,77 | -1,26 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME вересневі контракти на поставку молочної продукції від 26-го вересня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, вартість контракту на молоко ІІІ-го класу знизилася на 0,77 %, на сир — на 1,00%. В той же час ціни на молоко IV класу зросли на 3,59%, а на масло — на 10,27%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в вересні), $/т
Найменування | 20-те вересня | 23-те вересня | 24-те вересня | 25-те вересня | 26-те вересня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 399,56 | 394,71 | 397,36 | 394,71 | 396,48 | -0,77 |
Молоко IV клас | 429,30 | 442,73 | 443,83 | 444,71 | 444,71 | 3,59 |
Сир | 3949,34 | 3896,48 | 3922,91 | 3903,08 | 3909,69 | -1,00 |
Сироватка | 1268,72 | 1264,32 | 1266,52 | 1266,52 | 1277,09 | 0,66 |
Сухе збиране молоко | 3986,78 | 3981,94 | 3981,94 | 3981,94 | 3992,29 | 0,14 |
Масло | 3215,86 | 3519,82 | 3519,82 | 3556,83 | 3546,26 | 10,27 |
Джерело: CME
MilkUA.info