СME: 20-го вересня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 20-го вересня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 1,40%, а в циліндрах — на 1,19%. Ціни ж на масло зросли на 5,20%. А ціни на сухе збиране молоко класу екстра та класу А зросли незначним чином.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 16-те вересня | 17-те вересня | 18-те вересня | 19-те вересня | 20-те вересня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 16-го вересня | |||||||
Масло | 3,26 | 3,35 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 3,52 | 8,11 | 5,20 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,03 | 4,01 | 3,96 | 3,96 | 3,95 | 3,95 | -1,89 | -1,40 |
— циліндри | 3,98 | 3,94 | 3,89 | 3,87 | 3,89 | 3,89 | -2,18 | -1,19 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,01 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,06 | 1,34 | 0,84 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME вересневі контракти на поставку молочної продукції від 20-го вересня показали спадаючу тенденцію. Так, вартість контракту на молоко ІІІ-го класу знизилася на 0,11%, на сир — на 0,39%, масло — на 0,10%, та сироватку — на 0,17%. В той же час ціни на інші молочні продукти не змінилися.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в вересні), $/т
Найменування | 16-те вересня | 17-те вересня | 18-те вересня | 19-те вересня | 20-те вересня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 400,00 | 399,56 | 399,78 | 399,56 | 399,56 | -0,11 |
Молоко IV клас | 429,30 | 429,30 | 429,30 | 429,30 | 429,30 | — |
Сир | 3964,76 | 3942,73 | 3947,14 | 3947,14 | 3949,34 | -0,39 |
Сироватка | 1270,93 | 1270,93 | 1270,93 | 1270,93 | 1268,72 | -0,17 |
Сухе збиране молоко | 3986,78 | 3986,34 | 3986,78 | 3986,78 | 3986,78 | — |
Масло | 3219,16 | 3215,86 | 3215,86 | 3199,34 | 3215,86 | -0,10 |
Джерело:CME
MilkUA.info