СME: 2-го жовтя ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 2-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в циліндрах — 0,06%, а в блоках — на 0,50%. А ціни на сухе збиране молоко класу екстра та А зросли незначним чином.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 30-те вересня | 1-ше жовтня | 2-ге жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 30-го вересня | |||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 0,18 | -0,11 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,06 | -0,06 |
— циліндри | 3,81 | 3,78 | 3,78 | 3,76 | -1,29 | -0,50 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 4,04 | -0,20 | 0,29 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME.
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 2-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на молоко ІІІ класу зросли на 0,50%, а на масло впали — на 0,32%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 30-те вересня | 1-ше жовтня | 2-ге жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 396,48 | 399,34 | 398,46 | 0,50 |
Молоко IV клас | 444,71 | 446,26 | 446,26 | 0,35 |
Сир | 3909,69 | 3931,72 | 3927,31 | 0,45 |
Сироватка | 1277,09 | 1277,53 | 1283,04 | 0,47 |
Сухе збиране молоко | 3992,29 | 4008,81 | 4008,81 | 0,41 |
Масло | 3535,24 | 3524,89 | 3523,79 | -0,32 |
Джерело: CME
MilkUA.info