СME: 16-го вересня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали спадаючу тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 16-го вересня ціни на деяку молочну продукцію показали спадаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, впали ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 1,02%, а на масло — на 0,65%. А ціни на сухе збиране молоко класу екстра та класу А зросли незначним чином.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 13-те вересня | 16-те вересня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 13-го вересня | ||||
Масло | 3,26 | 3,37 | 3,35 | 2,70 | -0,65 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,03 | 4,05 | 4,01 | -0,55 | -1,02 |
— циліндри | 3,98 | 3,99 | 3,94 | -0,97 | -1,18 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,01 | 4,03 | 4,03 | 0,44 | 0,02 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | — | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME вересневі контракти на поставку молочної продукції від 16-го вересня практично не змінилися. Лише вартість контракту на молоко ІІІ-го класу знизилася на 0,11%, в той час як ціни на інші молочні продукти не змінилися.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в вересні), $/т
Найменування | 13-те вересня | 16-те вересня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 400,44 | 400,00 | -0,11 |
Молоко IV клас | 429,30 | 429,30 | — |
Сир | 3964,76 | 3964,76 | — |
Сироватка | 1270,93 | 1270,93 | — |
Сухе збиране молоко | 3986,78 | 3986,78 | — |
Масло | 3219,16 | 3219,16 | — |
Джерело:CME
MilkUA.info