СME: 11-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — 2,18%, а на даний сир в циліндрах — на 2,58%. В той же час, ціни на масло знизилися на 4,56%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 7-ме жовтня | 8-ме жовтня | 9-те жовтня | 10-те жовтня | 11-те жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 7-го жовтня | |||||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,37 | 3,40 | -4,29 | -4,56 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 3,93 | 3,96 | 1,92 | 2,18 |
— циліндри | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,83 | 3,86 | 3,89 | 2,58 | 2,58 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,59 | 0,10 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 1,14 | 1,14 |
Джерело: CME
milkUa.Info