СME: 11-го вересня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали зростаючу тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 11-го вересня ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 1,58%, а на масло — на 0,75%. А ціни на сухе збиране молоко класу екстра та класу А зросли незначним чином.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 9-те вересня | 10-те вересня | 11-те вересня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 5-го вересня | |||||
Масло | 3,15 | 3,17 | 3,19 | 3,19 | 1,39 | 0,75 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,94 | 3,99 | 4,01 | 4,05 | 2,86 | 1,58 |
— циліндри | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 3,99 | 1,84 | 0,82 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,98 | 4 | 4 | 4,01 | 0,72 | 0,22 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME вересневі контракти на поставку молочної продукції від 11-го вересня показали зростаючу тенденцію. Зокрема, вартість контракту на молоко ІІІ класу зросла на 0,50%, а на сир — на 0,78%. В той час як ціни на масло зросли — на 1,14%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в вересні), $/т
Найменування | 9-те вересня | 10-те вересня | 11-те вересня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 399,56 | 400,00 | 401,54 | 0,50 |
Молоко IV клас | 427,75 | 427,75 | 428,41 | 0,16 |
Сир | 3942,73 | 3951,54 | 3973,57 | 0,78 |
Сироватка | 1280,84 | 1283,04 | 1283,04 | 0,17 |
Сухе збиране молоко | 3963,66 | 3964,76 | 3970,26 | 0,17 |
Масло | 3179,52 | 3188,33 | 3215,86 | 1,14 |
Джерело:CME
MilkUA.info