СME: 10-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 10-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — 1,19%, а на даний сир в циліндрах — на 1,85%. В той же час, ціни на масло знизилися на 5,34%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 7-ме жовтня | 8-ме жовтня | 9-те жовтня | 10-те жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 7-го жовтня | ||||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,37 | -5,07 | -5,34 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 3,93 | 0,93 | 1,19 |
— циліндри | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,83 | 3,86 | 1,85 | 1,85 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,59 | 0,10 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 1,14 | 1,14 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 10-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на молоко IІІ класу зросли на 0,72%, а на масло — впали на 2,05%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 7-ме жовтня | 8-ме жовтня | 9-те жовтня | 10-те жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 397,58 | 398,68 | 399,56 | 400,44 | 0,72 |
Молоко IV клас | 447,58 | 447,14 | 447,14 | 447,14 | -0,10 |
Сир | 3918,50 | 3922,91 | 3933,92 | 3944,93 | 0,67 |
Сироватка | 1288,55 | 1286,34 | 1285,24 | 1285,24 | -0,26 |
Сухе збиране молоко | 4030,84 | 4030,84 | 4041,85 | 4037,00 | 0,15 |
Масло | 3513,22 | 3480,84 | 3469,16 | 3441,19 | -2,05 |
Джерело: CME
MilkUA.info