СME: 10-го вересня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали зростаючу тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 10-го вересня ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 2,01%, а на масло — на 2,04%. А ціни на сухе збиране молоко класу екстра та класу А зросли незначним чином.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 5-те вересня | 9-те вересня | 10-те вересня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 5-го вересня | |||||
Масло | 3,15 | 3,13 | 3,17 | 3,19 | 1,39 | 2,04 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,94 | 3,93 | 3,99 | 4,01 | 1,75 | 2,01 |
— циліндри | 3,92 | 3,90 | 3,96 | 3,96 | 1,14 | 1,66 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,98 | 3,98 | 4,00 | 4,00 | 0,45 | 0,45 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME вересневі контракти на поставку молочної продукції від 10-го вересня показали зростаючу тенденцію. Зокрема, вартість контракту на молоко ІІІ класу зросла на 0,11%, а на сир — на 0,22%. В той час як ціни на масло зросли — на 0,28%. Ціни на інші молочні продукти залишилися незмінними.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в вересні), $/т
Найменування | 9-те вересня | 10-те вересня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 399,56 | 400,00 | 0,11 |
Молоко IV клас | 427,75 | 427,75 | — |
Сир | 3942,73 | 3951,54 | 0,22 |
Сироватка | 1280,84 | 1283,04 | 0,17 |
Сухе збиране молоко | 3963,66 | 3964,76 | 0,03 |
Масло | 3179,52 | 3188,33 | 0,28 |
Джерело:CME
MilkUA.info