Середньозважені закупівельні ціни на пшеницю станом на 20 серпня
Середньозважена закупівельна ціна по Україні на пшеницю 3-го класу — 1533 грн/т, що на 21% менше , ніж минулого року, на пшеницю 4-го класу — 1440 грн/т (-20%), на пшеницю 6-го класу 1414 грн/т (-21%). Про це повідомляє МінАПП.
Область
| Пшениця | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-го класу | 4-го класу | 6-го класу | ||||
Поточна дата
грн | Зміна у % до минулого року | Поточна дата
грн | Зміна у % до минулого року | Поточна дата
грн | Зміна у % до минулого року | |
Волинська | 1500 | -17 | 1475 | -15 | 1340 | |
Житомирська | 1500 | -23 | 1400 | -26 | 1350 | -27 |
Київська | 1511 | -23 | 1452 | -22 | 1406 | -24 |
Рівненська | 1500 | -19 | 1400 | |||
Сумська | 1445 | -24 | 1328 | |||
Чернігівська | 1460 | -21 | 1380 | -19 | 1330 | -17 |
АР Крим | 1606 | -18 | 1518 | -14 | 1508 | -16 |
Миколаївська | 1680 | -21 | 1610 | -21 | ||
Одеська | 1680 | -20 | 1615 | -21 | ||
Херсонська | 1628 | -21 | 1518 | -23 | ||
Вінницька | 1495 | -21 | 1470 | -18 | 1410 | -20 |
Кіровоградська | 1535 | -22 | 1400 | |||
Полтавська | 1480 | -23 | 1370 | |||
Хмельницька | 1444 | -21 | 1475 | -12 | 1382 | -18 |
Черкаська | 1500 | -24 | 1400 | 1390 | ||
Закарпатська | ||||||
Ів.-Франківська | ||||||
Львівська | 1530 | 1520 | 1450 | |||
Тернопільська | 1550 | -21 | 1400 | |||
Чернівецька | 1600 | |||||
Дніпропетровська | 1545 | -22 | 1340 | |||
Донецька | 1560 | -20 | 1420 | -25 | 1420 | -24 |
Запорізька | 1540 | -22 | 1420 | -25 | 1420 | -21 |
Луганська | 1510 | -21 | 1410 | |||
Харківська | 1450 | -24 | 1350 | -24 | 1300 | -26 |
по Україні | 1533 | -21 | 1440 | -20 | 1414 | -21 |
MilkUA.Info