Середньозважені закупівельні ціни на молоко по Україні станом на 20 серпня (грн/т)
Середньозважена закупівельна ціна на молоко першого ґатунку (від с.-г. господарств) — 3617 грн/т, що на 19% більше, ніж минулого року, другого ґатунку (від с.-г. господарств) — 2980 грн/т (на 17% більше), другого ґатунку (від населення) — 2383 грн/т (на 18% більше). Про це повідомляє МінАПП.
Області | Перший ґатунок (від с.-г. господарств) | Другий ґатунок (від с.-г. господарств) | Другий ґатунок (від населення) |
---|---|---|---|
Волинська | 3700 | 2300 | |
Житомирська | 3736 | 2300 | |
Київська | 3760 | 3340 | 2410 |
Рівненська | 3550 | 2200 | |
Сумська | 3640 | 3500 | 2200 |
Чернігівська | 4000 | 3240 | 2270 |
АР Крим | 3320 | 2870 | |
Миколаївська | 3550 | 3200 | 2300 |
Одеська | 3000 | 2650 | 2300 |
Херсонська | 3920 | 2924 | |
Вінницька | 3710 | 3340 | 2450 |
Кіровоградська | 3100 | 2250 | |
Полтавська | 3950 | 2960 | 2500 |
Хмельницька | 3720 | 3100 | 2200 |
Черкаська | 3900 | 2245 | |
Закарпатська | 3450 | 2700 | |
Ів.-Франківська | 3800 | 2300 | |
Львівська | 3300 | 2975 | 2200 |
Тернопільська | 3800 | 2200 | 2000 |
Чернівецька | 3600 | 2200 | |
Дніпропетровська | 3550 | 2520 | |
Донецька | 3950 | 2600 | |
Запорізька | 3160 | 2640 | 2640 |
Луганська | 3550 | 3150 | 2035 |
Харківська | 4000 | 2350 | |
по Україні | 3617 | 2980 | 2383 |
MilkUA.Info