Роздрібний товарооборот молока та молочних продуктів в 1-му кварталі зріс на 15,25% — до 2 017,8 млн грн
Роздрібний товарооборот молока та молочних продуктів в України в 1-му кварталі 2013-го р. зріс на 15,25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 2 017,8 млн грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Обсяги роздрібного товарообороту морозива та сиру сичужного, плавленого та кисломолочного зросли на 17,25 та 18,63% відповідно.
Більша частина молочної продукції, що представлена на полицях крамниць України — це продукція вітчизняного виробництва.
Роздрібний товарооборот в 1-му кварталі 2013-го р.
Продукція | Роздрібний товарооборот | Продано товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу | Індекси фізичного обсягу роздріб-ного товаро-обороту, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн грн | Зміна, % (в порівнянні із 1 кв. 2012-го р.) | у % до підсумку | на одну особу, грн. | млн грн | Зміна, % (в порівнянні із 1 кв. 2012-го р.) | у % до відпо-відної товарної групи торгової мережі | ||
Молоко та продукти молочні | 2017,8 | 15,25 | 2,2 | 44,3 | 1887,4 | 14,8 | 93,5 | 115 |
Морозиво | 140,0 | 17,25 | 0,2 | 3,1 | 134,0 | 15,0 | 95,7 | 113,1 |
Сир сичужний, плавлений та кисломолочний | 1341,7 | 18,63 | 1,4 | 29,5 | 1131,1 | 15,6 | 84,3 | 119,2 |
Масло вершкове | 512,3 | 7,21 | 0,5 | 11,2 | 497,2 | 6,7 | 97,1 | 113,2 |
Джерело: Державна служба статистики України
milkUa.Info