Роздрібні ціни на молоко зросли на 9%
Станом на 12-те серпня 2014-го року роздрібні ціни на молоко зросли на 9% в порівнянні із аналогічною датою минулого року — до 7,40 грн/кг. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Роздрібна ціна на масло зросла на 7%, а на сметану — на 9%.
Ціни на молочні продукти, станом на 12-те серпня, грн/кг
Продукція | Оптово-відпускні (грн./кг) | Роздрібні (грн./кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточна дата | зміна у % до | Поточна дата | зміна у %до | ||||||
минулого року | минулого місяця | минулого тижня | попереднього дня | Минулого року | минулого місяця | минулого тижня | |||
Молоко | 6,42 | 10 | 1 | — | — | 7,40 | 9 | — | — |
Масло вершкове | 51,61 | 7 | — | — | — | 57,86 | 7 | — | — |
Сир кисломол. до 9% | 29,85 | 4 | 1 | — | — | 31,56 | 5 | — | — |
Сметана 20 % | 20,41 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20,94 | 9 | 1 | — |
Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Більш детально із ціновими тенденціями Ви можете ознайомитись у підрозділі «Оптово-відпускні та роздрібні ціни на окрему молочну продукцію в Україні».
milkUa.Info