Рейтинг експортерів твердих сирів (січень 2013 року)
Обсяги експорту твердих сирів у січні 2013 року становили 3595,64 т на суму 168,4 млн грн. Майже 85% від усіх поставок було реалізовано трійкою трейдерів. Загалом же, експорт твердих сирів здійснювало 14 компаній.
№ З/п | Підприємство-експортер | тис. грн | т |
---|---|---|---|
1 | ТОВ «Еталонмолпродукт» | 66 614,75 | 1 490,28 |
2 | ТОВ «Агропродекспорт» | 36 839,84 | 794 |
3 | ДП «Мілкіленд-Україна» | 39 073,15 | 743 |
4 | ПАТ «Банкомзв’язок» | 12 321,06 | 242 |
5 | ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» | 2 549,59 | 76 |
6 | ТОВ «Гадячсир» | 3 513,53 | 76 |
7 | ТОВ «Комо-Експорт» | 3 330,60 | 76 |
8 | ТОВ «Інтер фуд» | 1 044,45 | 20,86 |
9 | ТОВ «КФ „Корса трейд“» | 786,51 | 20 |
10 | ТОВ «Канівсиртрейд» | 873,24 | 19 |
11 | ТОВ «Сиророб» | 615,26 | 15,5 |
12 | ПрАТ «Н-Сіверський сир завод» | 444,61 | 11,6 |
13 | ТОВ «Гайсинський молокозавод» | 301,66 | 8,2 |
14 | ТОВ «Кст Груп Україна» | 136,52 | 3 |
Всього: | 168 444,76 | 3 595,64 |
milkUa.Info