Інвестиції в аграрну галузь України перевищили 30 млрд грн
За інформацією Мінагрополітики України, в 2015-му в галузі сільського господарства реалізовувалося 298 інвестиційних проектів, як і роком раніше. Загальна сума реалізації інвестиційних проектів в минулому році становить 30,7 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше ніж у 2014-му.
За підсумками 2015-го, серед регіонів України найбільш привабливою з точки зору інвестицій, є Вінницька область із загальною сумою інвестицій в розмірі майже 10 млрд грн. У п’ятірку лідерів також увійшли: Одеська область — 5,3 млрд грн, Херсонська область — 2,6 млрд грн, Сумська область — 2,3 млрд грн, Черкаська — 1,95 млрд грн.
У 2015-му найбільше зростання кошторисної вартості проектів спостерігався в Черкаській області — 1,95 млрд грн, що в 16,8 раз більше показника у 2014 році, який знаходився на рівні 116 млн грн. Також значне зростання продемонстрували Запорізька область — в 3,2 рази, Львівська і Київська області — в 2,4 рази, Одеська область — в 2,3 рази.
Кошторисна вартість найважливіших інвестиційних проектів, 2015 року, млн грн*
Область | Кошторисна вартість проектів | ||
---|---|---|---|
2014 р. | 2015 р. | Зміна у % 2015 р. до 2014 р. | |
Вінницька | 9902,1 | 9999,5 | 1,0 |
Волинська | 321,3 | 369,0 | 14,8 |
Дніпропетровська | 679,4 | 676,0 | -0,5 |
Житомирська | 892,2 | 895,2 | 0,3 |
Закарпатська | 21,5 | 20,0 | -7,0 |
Запорізька | 62,0 | 200,0 | 222,6 |
Івано-Франківська | 580,0 | 643,5 | 10,9 |
Київська | 736,2 | 1788,7 | 143,0 |
Кіровоградська | 1613,4 | 426,4 | -73,6 |
Львівська | 36,5 | 109,9 | 201,1 |
Миколаївська | 386,8 | 396,6 | 2,5 |
Одеська | 2280,7 | 5285,3 | 131,7 |
Полтавська | 1605,3 | 180,9 | -88,7 |
Рівненська | 341,0 | 240,7 | -29,4 |
Сумська | 2569,0 | 2294,6 | -10,7 |
Тернопільська | 272,5 | 353,7 | 29,8 |
Харківська | 116,0 | 221,9 | 91,3 |
Херсонська | 2652,1 | 2559,7 | -3,5 |
Хмельницька | 191,1 | 191,1 | - |
Черкаська | 116,0 | 1946,8 | 1578,3 |
Чернігівська | 1536,3 | 1536,3 | - |
Чернівецька | 403,9 | 365,9 | -9,4 |
Усього | 27315,3 | 30701,7 | 12,4 |
* Загальна кошторисна вартість не збігається з складовими фінансування через різні методологічні підходи