CME: ціни на молочну продукцію станом на 28-ме березня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 28-го березня, ціни на молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зросло в ціні масло на 2,83% — до 4,41 дол./кг та сухе збиране молоко класу А на 0,74% (4,47 дол./кг). Проте, знизилась ціна на сир «Чеддер» у циліндрах на 3,68% (5,04 дол./кг) та на той же сир у блоках (-1,95%; 5,25 дол./кг).
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 24-те березня | 25-те березня | 26-те березня | 27-ме березня | 28-ме березня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 24-го березня | |||||||
Масло | 4,20 | 4,28 | 4,30 | 4,34 | 4,37 | 4,41 | 4,88 | 2,83 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,32 | 5,36 | 5,36 | 5,34 | 5,30 | 5,25 | -1,24 | -1,95 |
— циліндри | 5,08 | 5,24 | 5,20 | 5,13 | 5,11 | 5,04 | -0,65 | -3,68 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,50 | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 4,45 | 4,47 | -0,59 | 0,74 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 28-го березня також показали різноспрямована тенденцію. Найбільше впало в ціні молоко ІІІ класу ― на 1,16% (524,45 дол./т) та сироватка на 0,75% — до 1 448,24 дол./т. В той же час, спостерігається зростання ціни на масло (+1,05%; 4 229,07 дол./т) та на сухе збиране молоко (+0,62%; 4 4935,39 дол./т).
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 24-те березня | 25-те березня | 26-те березня | 27-ме березня | 28-ме березня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 530,62 | 524,89 | 517,84 | 529,30 | 524,45 | -1,16 |
Молоко IV клас | 514,98 | 514,98 | 514,10 | 517,40 | 518,06 | 0,60 |
Сир | 5 140,97 | 5 105,73 | 5 046,26 | 5 136,56 | 5 110,13 | -0,60 |
Сироватка | 1 459,25 | 1 464,76 | 1 453,74 | 1 448,24 | 1 448,24 | -0,75 |
Сухе збиране молоко | 4 465,86 | 4 465,42 | 4 482,38 | 4 485,68 | 4 493,39 | 0,62 |
Масло | 4 185,02 | 4 185,02 | 4 207,05 | 4 219,16 | 4 229,07 | 1,05 |
Джерело: CME
MilkUA.info