CME: ціни на молочну продукцію станом на 27-ме червня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 27-го червня ціни на молочну продукцію показали різноспрямовану динаміку. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, зросла ціна на масло — 5,26 дол./кг (+4,6%) та сир «Чеддер» у блоках (4,45 дол./кг; +0,5%).
В той же час, знизилась ціна на «Чеддер» у циліндрах (-0,25%) та сухе збиране молоко класу А (-0,96%).
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 23-тє червня | 24-те червня | 25-те червня | 26-те червня | 27-ме червня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | до 23-го червня | |||||||
Масло | 4,89 | 5,03 | 5,07 | 5,18 | 5,19 | 5,26 | 7,63 | 4,60 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 4,46 | 4,49 | 4,45 | — | 0,50 |
— циліндри | 4,39 | 4,44 | 4,48 | 4,50 | 4,52 | 4,43 | 0,85 | — 0,25 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 3,98 | 3,98 | — 0,96 | — 0,96 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку СМЕ ціни на молочну продукцію визначенні у червневих контрактах від 27-го червня показали різноспрямовану тенденцію.
Так, знизилась ціна на СЗМ на 0,03% — до 4 095,81 дол./т, молоко IV класу — на 0,04% (505,51 дол./т) та на сир (4 482,38 дол./т; −0,15%).
В той же час, відбулось незначне зростання ціни на молоко ІІІ класу — на 0,14% — до 470,48 дол./т.
Незмінними залишились ціни на сироватку та масло.
Ціна на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку СМЕ (контракти у червні), дол./т
Найменування | 23-тє червня | 24-те червня | 25-те червня | 26-те червня | 27-ме червня | Зміна,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 469,82 | 470,26 | 469,16 | 470,04 | 470,48 | 0,14 |
Молоко IV клас | 505,73 | 505,73 | 504,63 | 504,85 | 505,51 | — 0,04 |
Сир | 4 488,99 | 4 488,99 | 4 475,77 | 4 482,38 | 4 482,38 | — 0,15 |
Сироватка | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | — |
Сухе збиране молоко | 4 096,92 | 4 096,92 | 4 080,40 | 4 083,70 | 4 095,81 | — 0,03 |
Масло | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | — |
Джерело: CME
milkUa.Info