CME: ціни на молочну продукцію станом на 2-ге травня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 2-го травня, ціни на молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, впала ціна на сир «Чеддер» у блоках та циліндрах — на 5,91% (4,56 дол./кг) та 5,3% (4,53 дол./кг) відповідно, а також на сухе збиране молоко класу А — на 1,52% (3,92 дол./кг).
Проте, зросло в ціні масло на 8,64% — до 4,57 дол./кг.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 28-ме квітня | 29-те квітня | 30-те квітня | 1-ше травня | 2-ге травня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 28-го квітня | |||||||
Масло | 4,18 | 4,21 | 4,21 | 4,30 | 4,41 | 4,57 | 9,38 | 8,64 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,89 | 4,85 | 4,78 | 4,70 | 4,63 | 4,56 | — 6,78 | — 5,91 |
— циліндри | 4,87 | 4,78 | 4,78 | 4,69 | 4,63 | 4,53 | — 7,08 | — 5,30 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,07 | 3,98 | 3,96 | 3,94 | 3,94 | 3,92 | — 3,81 | — 1,52 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME травневі контракти на поставку молочної продукції від 2-го травня показали позитивну динаміку.
Так, зросла ціна на всі молочні продукти, а особливо на масло на 6,14% — до 4 471,37 дол/т. Також зросли в ціні молоко IV класу (+3,71%), сироватка (+1,54%) та сухе збиране молоко (+1,13%).
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в травні), $/т
Найменування | 28-ме квітня | 29-те квітня | 30-те квітня | 1-ше травня | 2-ге травня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 497,14 | 495,15 | 496,70 | 503,30 | 501,10 | 0,80 |
Молоко IV клас | 481,06 | 484,14 | 493,39 | 498,90 | 498,90 | 3,71 |
Сир | 4 795,15 | 4 792,95 | 4 768,72 | 4 830,40 | 4 817,18 | 0,46 |
Сироватка | 1 475,77 | 1 475,77 | 1 487,89 | 1 508,81 | 1 498,46 | 1,54 |
Сухе збиране молоко | 4 094,71 | 4 113,44 | 4 157,49 | 4 161,89 | 4 140,97 | 1,13 |
Масло | 4 212,56 | 4 212,56 | 4 322,69 | 4 441,63 | 4 471,37 | 6,14 |
Джерело: CME
milkUa.Info