CME: ціни на молочну продукцію на спотовому ринку зросли
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 10-го квітня ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на масло зросла на 0,01 цента, а на «Чеддер» в циліндрах — на 0,06 цента. Ціни на сухе збиране молоко класу А зросли на 0,08 цента.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/т
Найменування | 8-ме квітня | 9-те квітня | 10-те квітня | +/-, центів |
---|---|---|---|---|
Масло | 3,81 | 3,82 | 3,82 | 0,01 |
«Чеддер»: | ||||
— блоки | 3,93 | 3,95 | 3,98 | 0,04 |
— циліндри | 3,77 | 3,82 | 3,83 | 0,06 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,77 | 3,79 | 3,85 | 0,08 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,55 | 3,55 | 3,59 | 0,04 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 10-го квітня дещо зменшились в ціні. Так, вартість контракту на сухе збиране молоко зменшилась на 0,9%, а молока ІІІ класу та сиру — на 0,1%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Продукція | 8-ме квітня | 9-те квітня | 10-те квітня | 10-те квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|
8-го квітня | 9-го квітня | ||||
Молоко ІІІ клас | 387,67 | 386,34 | 385,90 | 99,5 | 99,9 |
Молоко IV клас | 403,08 | 403,08 | 403,08 | 100,0 | 100,0 |
Сир | 38,13 | 37,91 | 37,89 | 99,4 | 99,9 |
Сироватка | 12,78 | 12,70 | 12,70 | 99,4 | 100,0 |
Сухе збиране молоко | 34,02 | 34,02 | 33,71 | 99,1 | 99,1 |
Масло | 37,43 | 37,28 | 37,28 | 99,6 | 100,0 |
Джерело: CME
milkUa.Info