CME: ціни на молочну продукцію на спотовому ринку впали
За результатами торгів на Чиказькій товарній біржі (CME) 3-го квітня ціни на молочну продукцію знизилися. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на масло знизилася на 3,6 цента, а на Чеддер в циліндрах — на 3,62 цента. Ціни на сухе збиране молоко класу А зменшилась на 3,62 цента.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/т
Найменування | 2-го квітня | 3-го квітня | +/-, центів |
---|---|---|---|
Масло | 3,6 | 3,63 | -3,60 |
Чеддер: | |||
— блоки | 3,73 | 3,73 | - |
—циліндри | 3,55 | 3,62 | -3,55 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,62 | 3,63 | -3,62 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,44 | 3,44 | - |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 3-го квітня дещо зросли в ціні. Так, вартість контракту на молоко ІІІ класу збільшилась на 0,52%, а масла — на 1,20%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Продукція | 1-ше квітня | 2-ге квітня | 3-тє квітня | 3-тє квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|
1-го квітня | 2-го квітня | ||||
Молоко ІІІ клас | 377,09 | 381,72 | 383,70 | 1,8 | 0,52 |
Молоко IV клас | 404,19 | 403,08 | 403,08 | -0,3 | - |
Сир | 37,40 | 37,47 | 37,71 | 0,8 | 0,65 |
Сироватка | 12,63 | 12,99 | 12,99 | 2,9 | - |
Сухе збиране молоко | 34,06 | 34,14 | 34,02 | -0,1 | -0,35 |
Масло | 36,56 | 36,56 | 37,00 | 1,2 | 1,20 |
Джерело: CME
milkUa.Info