CME: 9-го травня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку знизилися
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 9-го травня ціни на молочну продукцію знизилися. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, ціна на масло знизилися на 0,77%, а на «Чеддер» в циліндрах знизилася — на 0,72%. Ціни на сухе збиране молоко класу А та екстра класу залишилися на тому ж рівні.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 6-те травня | 7-ме травня | 8-ме травня | 9-те травня | 9-те травня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
попереднього тижня | 8-го травня | ||||||
Масло | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,59 | 3,56 | 98,55 | 99,23 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 4,16 | 4,22 | 4,11 | 4,11 | 4,09 | 98,28 | 99,60 |
— циліндри | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,79 | 99,28 | 99,28 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,83 | 3,85 | 3,81 | 3,74 | 3,74 | 97,77 | 100,00 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,00 | 100,00 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME травневі контракти на поставку молочної продукції від 9-го травня показали різнобічну тенденцію. Так, вартість контракту на масло знизилася на 0,60%, а сироватка подорожчала на 0,40%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в травні), $/т
Найменування | 6-те травня | 7-ме травня | 8-ме травня | 9-те травня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 411,45 | 408,81 | 409,47 | 409,25 | -0,54 |
Молоко IV клас | 420,26 | 420,04 | 420,04 | 418,50 | -0,42 |
Сир | 40,53 | 40,42 | 40,37 | 40,35 | -0,43 |
Сироватка | 12,72 | 12,72 | 12,61 | 12,77 | 0,40 |
Сухе збиране молоко | 36,30 | 36,34 | 36,34 | 36,34 | 0,12 |
Масло | 37,00 | 36,83 | 36,83 | 36,78 | -0,60 |
Джерело: CME
MilkUa.info