CME: 5-го червня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різнобічну тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 5-го червня ціни на молочну продукцію показали різнобічну тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, ціна на «Чеддер» в блоках знизилася на 1,16%, а в циліндрах — зросла на 1,76%. Ціни на сухе збиране молоко екстра класу та масло залишилися на попередньому рівні.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | 3-тє червня | 4-те червня | 5-те червня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Масло | 3,39 | 3,39 | 3,39 | — |
«Чеддер»: | ||||
— блоки | 3,81 | 3,76 | 3,76 | -1,16 |
— циліндри | 3,74 | 3,71 | 3,81 | 1,76 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,70 | 3,71 | 3,72 | 0,60 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,74 | 3,74 | 3,74 | — |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME червневі контракти на поставку молочної продукції від 5-го червня показали різнобічну тенденцію. Так, вартість контракту на масло знизилася на 0,32%, а молоко ІІІ-го класу подорожчало на 1,41%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в червні), $/т
Найменування | 3-тє червня | 4-те червня | 5-те червня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 391,63 | 390,75 | 397,14 | 1,41 |
Молоко IV клас | 420,26 | 419,38 | 419,16 | -0,26 |
Сир | 38,50 | 38,39 | 39,01 | 1,32 |
Сироватка | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
Сухе збиране молоко | 36,78 | 36,78 | 36,87 | 0,24 |
Масло | 34,80 | 34,69 | 34,69 | -0,32 |
Джерело: CME
MilkUa.info