CME: 3-го липня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку зросли
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 3-го липня ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, ціна на «Чеддер» в циліндрах зросла на 2,69%, а «Чеддер» в блоках подорожчав на 1,59%. Ціни на сухе збиране молоко екстра класу та класу А зросли на 0,71% та 0,59% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | 1-ше липня | 2-ге липня | 3-тє липня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Масло | 3,25 | 3,3 | 3,36 | 3,35 |
«Чеддер»: | ||||
— блоки | 3,61 | 3,66 | 3,67 | 1,59 |
— циліндри | 3,55 | 3,63 | 3,65 | 2,69 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,81 | 3,83 | 3,83 | 0,59 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,74 | 3,77 | 3,77 | 0,71 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME липневі контракти на поставку молочної продукції від 2-го липня показали різноспрямовану тенденцію. Зокрема, вартість контракту на масло зросла на 1,99%, молоко ІV класу подорожчало на 0,95%, тоді як молоко ІІІ класу втратило в ціні 0,98%, а сир — 0,99%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в липні), $/т
Найменування | 1-ше липня | 2-ге липня | 3-тє липня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 382,60 | 380,84 | 378,85 | -0,98 |
Молоко IV клас | 416,74 | 420,70 | 420,70 | 0,95 |
Сир | 3770,93 | 3744,49 | 3733,48 | -0,99 |
Сироватка | 1238,99 | 1255,51 | 1270,93 | 2,58 |
Сухе збиране молоко | 3772,03 | 3772,03 | 3772,03 | — |
Масло | 3325,99 | 3375,55 | 3392,07 | 1,99 |
Джерело: CME
MilkUa.info