CME: 25-го квітня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку знизилися
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME)25-гоквітня ціни на молочну продукцію знизилися. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на сухе збиране молоко класу А знизилися на 0,09%, а на «Чеддер» в блоках — на 0,32%. Ціни на сухе збиране молоко екстра класу не змінилися.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | 22-ге квітня | 23-те квітня | 24-те квітня | 25-те квітня | 25-те квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|---|
22-го квітня | 24-го квітня | |||||
Масло | 3,9 | 3,82 | 3,72 | 3,72 | 95,45 | 100,07 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,14 | 4,11 | 4,11 | 4,10 | 98,96 | 99,68 |
— циліндри | 3,89 | 3,87 | 3,8 | 3,72 | 95,69 | 97,96 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,93 | 3,93 | 3,88 | 3,88 | 98,64 | 99,91 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | - | - |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від25-гоквітня дещо знизилися в ціні. Так, вартість контракту на масло знизилася на 0,63%, а сир подешевшав на 0,53%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 22-ге квітня | 23-те квітня | 24-те квітня | 25-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 388,11 | 387,44 | 387,44 | 387,67 | -0,11 |
Молоко IV клас | 403,08 | 403,08 | 403,08 | 403,08 | - |
Сир | 38,22 | 38,17 | 38,06 | 38,02 | -0,53 |
Сироватка | 12,83 | 12,83 | 12,82 | 12,82 | -0,08 |
Сухе збиране молоко | 33,71 | 33,71 | 33,71 | 33,71 | -0,01 |
Масло | 37,46 | 37,46 | 37,46 | 37,22 | -0,63 |
Джерело: CME
MilkUa.info