CME: 23-го квітня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку знизилися
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 23-го квітня ціни на молочну продукцію знизилися. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на масло знизилися на 1,98%, а на «Чеддер» в блоках — на 0,8%. Ціни на сухе збиране молоко залишилися на попередньому рівні.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за минулий тиждень | 22-ге квітня | 23-те квітня | 23-те квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|
минулого тижня | 22-го квітня | ||||
Масло | 3,91 | 3,90 | 3,82 | 97,64 | 98,02 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,14 | 4,14 | 4,11 | 99,31 | 99,20 |
— циліндри | 3,88 | 3,89 | 3,87 | 99,69 | 99,58 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 100,06 | 100,00 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,12 | 100,00 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 23-го квітня здебільшого не змінилися в ціні. Лише вартість контракту на молоко ІІІ-го класу знизилася на 0,17%, а сир подешевшав на 0,12%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 22-ге квітня | 23-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 388,11 | 387,44 | -0,17 |
Молоко IV клас | 403,08 | 403,08 | - |
Сир | 38,22 | 38,17 | -0,12 |
Сироватка | 12,83 | 12,83 | - |
Сухе збиране молоко | 33,71 | 33,71 | - |
Масло | 37,46 | 37,46 | - |
Джерело: CME
MilkUa.info