CME: 19-го квітня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різнобічну тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 19-го квітня ціни на молочну продукцію показали різнобічну тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на масло знизилися на 0,07%, а на «Чеддер» в циліндрах — зросла на 0,48%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | 15-те квітня | 16-те квітня | 17-те квітня | 18-те квітня | 19-те квітня | 19-те квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-го квітня | 18-го квітня | ||||||
Масло | 3,88 | 3,9 | 3,92 | 3,94 | 3,94 | 101,47 | 99,93 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 4,12 | 4,12 | 4,15 | 4,15 | 4,14 | 100,51 | 99,78 |
— циліндри | 3,89 | 3,87 | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 100,22 | 100,48 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 100,30 | 100,04 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,72 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,66 | 100,12 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 19-го квітня втратили в ціні. Так, вартість контракту на масло знизилася на 0,18%, а на сир — знизилась на 2,14%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 16-те квітня | 17-те квітня | 18-те квітня | 19-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 388,55 | 388,99 | 388,8 | 388,1 | -0,18 |
Молоко IV клас | 403,08 | 403,08 | 403,1 | 403,1 | - |
Сир | 38,17 | 38,17 | 39,05 | 38,2 | -2,14 |
Сироватка | 12,89 | 12,89 | 12,86 | 12,8 | -0,23 |
Сухе збиране молоко | 33,71 | 25,4 | 33,71 | 33,7 | -0,01 |
Масло | 37,45 | 37,56 | 37,56 | 37,6 | -0,01 |
Джерело: CME
MilkUa.info