CME: 18-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 18-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — 2,29%, а на сухе збиране молоко екстра класу — на 2,27%. В той же час, ціни на масло знизилися на 3,96%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 14-те жовтня | 15-те жовтня | 16-те жовтня | 17-те жовтня | 18-те жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 14-те жовтня | |||||||
Масло | 3,43 | 3,4 | 3,36 | 3,35 | 3,3 | 3,27 | -4,80 | -3,96 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 3,91 | 4 | 4,02 | 4,04 | 4,07 | 4,09 | 4,64 | 2,29 |
— циліндри | 3,83 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,89 | 3,88 | 1,36 | -0,97 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,10 | 0,91 | 0,91 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 4,01 | 2,27 | 2,27 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 18-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на масло впали на 0,96%, а на сир — зросли на 0,73%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 14-те жовтня | 15-те жовтня | 16-те жовтня | 17-те жовтня | 18-те жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 401,10 | 400,88 | 401,76 | 401,54 | 401,98 | 0,22 |
Молоко IV клас | 447,14 | 447,14 | 446,26 | 445,81 | 444,93 | -0,49 |
Сир | 3942,73 | 3949,34 | 3953,74 | 3960,35 | 3971,37 | 0,73 |
Сироватка | 1285,24 | 1285,24 | 1285,24 | 1285,24 | 1283,04 | -0,17 |
Сухе збиране молоко | 4037,00 | 4036,34 | 4037,00 | 4017,18 | 4039,65 | 0,07 |
Масло | 3447,14 | 3430,62 | 3430,62 | 3430,62 | 3414,10 | -0,96 |
Джерело: CME
MilkUA.info