CME: 18-го квітня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку зросли
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 18-го квітня ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на масло зросла на 0,44%, а на сухе збиране молоко екстра класу — на 0,12%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | 15-те квітня | 16-те квітня | 17-те квітня | 18-те квітня | 18-те квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|---|
15-го квітня | 17-го квітня | |||||
Масло | 3,88 | 3,9 | 3,92 | 3,94 | 101,47 | 100,44 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,12 | 4,12 | 4,15 | 4,15 | 100,78 | 100,05 |
— циліндри | 3,89 | 3,87 | 3,88 | 3,88 | 99,66 | 99,91 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 100,30 | 100,04 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,72 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,66 | 100,12 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 18-го квітня показали різнобічну тенденцію. Так, вартість контракту на масло зросла на 0,28%, а на сироватку — знизилась на 0,21%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 16-те квітня | 17-те квітня | 18-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 388,55 | 388,99 | 388,8 | 0,06 |
Молоко IV клас | 403,08 | 403,08 | 403,1 | 0,00 |
Сир | 38,17 | 38,17 | 39,05 | 2,31 |
Сироватка | 12,89 | 12,89 | 12,86 | -0,21 |
Сухе збиране молоко | 33,71 | 25,4 | 33,71 | -0,01 |
Масло | 37,45 | 37,56 | 37,56 | 0,28 |
Джерело: CME
MilkUa.info