CME: 17-го квітня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку зросли
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 17-го квітня ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на масло зросла на 0,53%, а на «Чеддер» в блоках — на 0,78%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | 15-те квітня | 16-те квітня | 17-те квітня | 17-те квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|
15-го квітня | 16-го квітня | ||||
Масло | 3,88 | 3,9 | 3,92 | 101,05 | 100,53 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,12 | 4,12 | 4,15 | 100,78 | 100,78 |
— циліндри | 3,89 | 3,87 | 3,88 | 99,66 | 100,17 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 100,30 | 100,04 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,72 | 3,74 | 3,74 | 100,66 | 100,12 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 17-го квітня показали різнобічну тенденцію. Так, вартість контракту на молоко ІІІ-го класу зросла на 0,28%, а на сухе збиране молоко — знизилась на 24,66%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 16-те квітня | 17-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 388,55 | 388,99 | 0,28 |
Молоко IV клас | 403,08 | 403,08 | — |
Сир | 38,17 | 38,17 | 0,40 |
Сироватка | 12,89 | 12,89 | -0,04 |
Сухе збиране молоко | 33,71 | 25,40 | -24,66 |
Масло | 37,45 | 37,56 | 0,28 |
Джерело: CME
MilkUa.info