CME: 16-го травня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку зросли
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 16-го травня ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, ціна на масло зросла на 0,41%, а на «Чеддер» в циліндрах — на 1,32%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | 13-те травня | 14-те травня | 15-те травня | 16-те травня | 16-те травня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-го травня | 15-го травня | |||||
Масло | 3,55 | 3,5 | 3,51 | 3,52 | 99,27 | 100,41 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,97 | 3,92 | 3,87 | 3,89 | 97,93 | 100,46 |
— циліндри | 3,79 | 3,8 | 3,81 | 3,86 | 101,85 | 101,32 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,74 | 3,74 | 3,7 | 3,70 | 98,94 | 100,01 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,12 | 100,12 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME травневі контракти на поставку молочної продукції від 16-го травня показали різноспрямовану тенденцію. Так, вартість контракту на масло знизилася на 0,62%, а сироватка зросла в ціні на 0,40%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в травні), $/т
Найменування | 13-те травня | 14-те травня | 15-те травня | 16-те травня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 407,71 | 407,27 | 407,49 | 407,71 | - |
Молоко IV клас | 416,74 | 414,54 | 414,76 | 414,76 | 99,52 |
Сир | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 100,00 |
Сироватка | 12,72 | 12,72 | 12,78 | 12,77 | 100,40 |
Сухе збиране молоко | 36,12 | 36,12 | 36,07 | 36,18 | 100,16 |
Масло | 36,57 | 36,34 | 36,34 | 36,34 | 99,38 |
Джерело: CME
MilkUa.info