CME: 16-го квітня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку зросли
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 16-го квітня ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, ціна на масло зросла на 0,57%, а на сухе збиране молоко класу екстра — на 0,59%. Лише ціни на «Чеддер» в циліндрах знизилися на 0,57%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 15-те квітня | 16-те квітня | 16-те квітня у % до: | |
---|---|---|---|---|---|
минулого тижня | 15-го квітня | ||||
Масло | 3,89 | 3,88 | 3,90 | 100,28 | 100,57 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 100,00 | 100,00 |
— циліндри | 3,88 | 3,89 | 3,87 | 99,72 | 99,43 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,93 | 3,92 | 3,93 | 100,14 | 100,28 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,73 | 3,72 | 3,74 | 100,29 | 100,59 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 16-го квітня дещо зросли в ціні. Так, вартість контракту на молоко ІІІ-го класу зросла на 0,17%, а на сир — на 0,41%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 15-те квітня | 16-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 387,89 | 388,55 | 0,17 |
Молоко IV клас | 403,08 | 403,08 | - |
Сир | 38,02 | 38,17 | 0,41 |
Сироватка | 12,89 | 12,89 | - |
Сухе збиране молоко | 33,71 | 33,71 | - |
Масло | 37,45 | 37,45 | - |
Джерело: CME
MilkUa.info