CME: 15-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 15-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — 0,50%, а на даний сир в циліндрах — на 0,02%. В той же час, ціни на масло знизилися на 1,04%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 14-те жовтня | 15-те жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 14-те жовтня | ||||
Масло | 3,43 | 3,40 | 3,36 | -1,91 | -1,04 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 3,91 | 4,00 | 4,02 | 2,81 | 0,50 |
— циліндри | 3,83 | 3,92 | 3,92 | 2,37 | 0,02 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,10 | 0,10 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 1,14 | 1,14 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 15-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на масло впали на 0,48%, а на сир — зросли на 0,17%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 14-те жовтня | 15-те жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 401,10 | 400,88 | -0,05 |
Молоко IV клас | 447,14 | 447,14 | — |
Сир | 3942,73 | 3949,34 | 0,17 |
Сироватка | 1285,24 | 1285,24 | — |
Сухе збиране молоко | 4037,00 | 4036,34 | -0,02 |
Масло | 3447,14 | 3430,62 | -0,48 |
Джерело: CME
MilkUA.info