Витрати на виробництво молока в США у грудні знизились на 7,6% — до 543,13 доларів за тонну
За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), витрати на виробництво 1 тони молока у грудні минулого року скоротилися на 7,60% в порівнянні з груднем 2012-го — до 543,13 доларів. Про це йдеться у повідомленні USDA.
В порівнянні ж з груднем 2011-го, собівартість виробництва молока зросла на 5,45%. Таке збільшення витрат викликане зростанням цін на покупні корми, які зросли на 17,19%.
При цьому змінні витрати становлять 352,99 доларів, постійні витрати — 190,14 доларів.
Найбільшу частку в змінних витратах посідає годівля. На неї припадає близько 79,7% всіх змінних витрат та 51,8% загальних витрат по виробництву молока.
Витрати на виробництво 1 тони молока в США, доларів
Показники | Грудень 2011 | Грудень 2012 | Грудень 2013 | Зміна, % грудень 2013 до: | |
---|---|---|---|---|---|
грудня 2011 | грудня 2012 | ||||
ЗМІННІ ВИТРАТИ: | |||||
Годівля: | |||||
Закуплені корми | 126,58 | 180,97 | 148,34 | 17,19 | -18,03 |
Вироблені корми на підприємстві | 135,91 | 147,45 | 129,68 | -4,58 | -12,05 |
Випас | 3,42 | 3,71 | 3,27 | -4,58 | -12,05 |
Витрати на годівлю, загалом | 265,91 | 332,13 | 281,29 | 5,78 | -15,31 |
Ветеринарія та медицина | 17,08 | 17,01 | 17,42 | 2,04 | 2,44 |
Підстилка | 5,37 | 5,35 | 5,42 | 0,89 | 1,26 |
Маркетинг | 4,94 | 4,99 | 5,11 | 3,61 | 2,38 |
Митні послуги | 11,93 | 12,46 | 12,47 | 4,47 | 0,05 |
ПММ та електрика | 18,20 | 17,36 | 18,38 | 0,98 | 5,87 |
Ремонт | 12,58 | 12,60 | 12,67 | 0,79 | 0,63 |
Інші змінні витрати: | |||||
Відсотки по оборотному капіталу | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 4,32 | -2,67 |
Загалом змінних витрат | 336,22 | 402,14 | 352,99 | 4,99 | -12,22 |
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ: | |||||
Наймана праця | 32,89 | 34,05 | 34,74 | 5,63 | 2,03 |
Альтернативна вартість неоплаченої праці | 49,34 | 51,08 | 52,11 | 5,63 | 2,03 |
Амортизація машин та обладнання | 77,08 | 80,21 | 83,35 | 8,13 | 3,92 |
Вартість землі (орендна плата) | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 4,25 | 2,41 |
Податки та страхові платежі | 4,26 | 4,29 | 4,42 | 3,81 | 3,14 |
Постійні витрати по фермі | 14,77 | 15,54 | 15,01 | 1,66 | -3,40 |
Постійні витрати, всього | 178,82 | 185,65 | 190,14 | 6,33 | 2,42 |
Всього витрат | 515,04 | 587,79 | 543,13 | 5,45 | -7,60 |
Джерело: Міністерство сільського господарства США (USDA)
milkUa.Info