В січні-лютому 2014-го р. Україна наростила експорт молочної продукції на 6,8% — до 60,2 млн дол
Сумарний молочний експорт України в січні-лютому поточного року в порівнянні із аналогічним періодом 2013-го р. зріс на 6,8% та склав 60 241,9 тис. дол. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Значні обсяги зростання продемонстрували такі підгрупи товарів, як масло вершкове, молочна сироватка. Проте знизилась частка експотру таких товарів як: молоко та вершки згущені та незгущені, сири.
Експорт молочної продукції із України в січні-лютому 2014-го р.
Найменування підгрупи товару | т | тис. дол. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | Зміна, % | 2013 | 2014 | Зміна, % | |
Молоко та вершки, незгущені | 1 185,7 | 749,7 | -36,8 | 873,8 | 708,4 | -18,9 |
Молоко та вершки, згущені | 3 243,9 | 2 360,6 | -27,2 | 5 540,0 | 4 665,2 | -15,8 |
Маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки | 486,2 | 460,6 | -4,5 | 711,8 | 713,7 | 0,27 |
Молочна сироватка | 3 631,6 | 4 739,6 | 30,5 | 3 880,8 | 7 171,0 | 87,2 |
Масло вершкове | 133,1 | 287,6 | 116,08 | 551,5 | 1 708,7 | 209,8 |
Сири | 7 813,6 | 6 506,9 | -16,7 | 44 857,5 | 45 274,9 | 0,9 |
Джерело: Державна служба статистики України
milkUa.Info