«Українська молочна компанія», «Чайка» та «Промінь» стали найефективнішими виробниками молока в 2011 р
Компанія «Дикун глобал консалт» склала рейтинг найефективніших виробників молока за показником середньорічного надою на одну фуражну корову. Перше місце в рейтингу посіло ТОВ «Українська молочна компанія» (Київська обл.) з показником 9001 кг. Другий рядок рейтингу посіла ДСП «Чайка» (філія «Чемер», Чернігівська обл.) де середньорічний надій на одну фуражну корову становить 8526 кг, а третє — СТОВ «Промінь» (Миколаївська обл.) з показником 8400 кг. Серед 20 учасників рейтингу 10 господарств є членами Асоціації виробників молока (АВМ). Серед них найвищі результати продемонстрували ПСП «Родіна» (Харківська обл.) з показником 7781 кг —7-е місце, ВАТ «Племзавод „Стєпной“» (Запорізька обл.) з показником 7187 кг розташувався на 11 місці, а ТОВ «Торговий дім „Долінскоє“» (Херсонська обл.) знаходиться на 12-у рядку з показником 7124 кг. Рейтинг складено на основі даних господарств, які погодилися оприлюднити результати своєї діяльності.
Топ-20. Середньорічний надій на фуражну корову за 2011 рік
Господарство | Область | Район | Середньорічний надій на фуражну корову, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ «Українська молочна компанія» | Київська | Згурівський | 9001 (10020*) | |
2 | ДСП «Чайка» (філія «Чемер») | Чернігівська | Козелецький | 8526 | |
3 | СТОВ «Промінь» | Миколаївська | Арбузинський | 8400 (9270*) | |
4 | АТЗТ «Агро-Союз» | Дніпропетровська | Синельниківський | 8340 (9772*) | |
5 | СТОВ «Агрофірма „Маяк“» | Черкаська | Золотоніський | 8020 | |
6 | ДСП «Чайка» (філія «Дударків») | Київська | Бориспільський | 7813 | |
7 | АВМ | ПСП «Родіна» | Харківська | Дворічанський | 7781 |
8 | ВАТ Племзавод «Літинський» («Рошен») | Вінницька | Літинський | 7400 | |
9 | ТДВ «Терезине» | Київська | Білоцерківський | 7384 | |
10 | ТОВ «Агрофірма „Маяк“» | Полтавська | Котелевський | 7344 (7901*) | |
11 | АВМ | ВАТ «Племзавод „Стєпной“» | Запорізька | Кам’янко- Дніпровський | 7187 (7781*) |
12 | АВМ | ТОВ «Торговий дім „Долінскоє“» | Херсонська | Чаплинський | 7124 (8162,1*) |
13 | ДСП «Чайка» (філія «Лісне») | Київська | Києво-Святошинський | 6928 | |
14 | АВМ | ПСП «Пісківське» | Чернігівська | Бахмацький | 6694 |
15 | АВМ | ТОВ «Устя» | Вінницька | Бершадський | 6627 |
16 | АВМ | ЗАТ «Агрофірма „Нива-2008“» | Чернігівська | Носівський | 6376 (7087*) |
17 | АВМ | ТОВ «Агрофірма „Владана“» | Сумська | Сумський | 6320 (7373*) |
18 | АВМ | ДГ ім. Декабристів | Полтавська | Миргородський | 6225 |
19 | АВМ | СТОВ «Агрофірма „Нива“» | Донецька | Мар'їнський | 6200 |
20 | АВМ | ТОВ «Світанок» | Херсонська | Новотроїцький | 6062 |
* Середньорічний надій на дійну корову
Примітка: рейтинг складено на основі інформації від сільськогосподарських підприємств, які погодились оприлюднити результати роботи за 2011 р.
MilkUa.info