У листопаді 2013-го р. в Україні виросло виробництво масла на 21,3% — до 6,3 тис. т
Виробництво масла в Україні у листопаді 2013-го р. зросло на 21,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склало 6,3 тис. т. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Виробництво молока рідкого обробленого зросло на 7,6% — до 75,9 тис. т, а сиру свіжого неферментованого — на 8,0% — до 7,4 тис. т.
Скоротилося ж тільки виробництво сирів жирних — на 8,8% в порівнянні із листопадом 2012-го та на 16,5% в порівнянні із жовтнем поточного року.
Виробництво молочної продукції в Україні, тис. т
Продукція | Вироблено за: | Листопад 2013 р. у % до: | Січень-листопад 2013 р. у % до січня-листопада 2012 р. | ||
---|---|---|---|---|---|
січень-листопад 2013 р. | листопад 2013 р. | жовтня 2013 р. | листопада 2012 р. | ||
Молоко рідке оброблене | 872 | 75,9 | 93,1 | 107,6 | 103,5 |
Масло вершкове | 85,4 | 6,3 | 79,1 | 121,3 | 103,5 |
Cир свіжий неферментований, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир | 75,8 | 7,4 | 102,4 | 108,0 | 105,7 |
Сири жирні | 152 | 12,2 | 83,5 | 91,2 | 98,6 |
Йогурти та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки | 479 | 40,4 | 101,9 | 106,4 | 106,6 |
Джерело: Державна служба статистики
milkUa.Info