CME: ціни на молочну продукцію станом на 9-те травня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) станом на 9-те травня, ціни на молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, зросла ціна на масло — до 4,77 дол./кг, що на 3,21% більше ніж на початку тижня та на 0,58% більше ніж переддень. В той же час різко знизилась ціна на сир «Чеддер» у циліндрах (-1,58%) порівняно із 8-м травня, ціна на той же сир у блоках зменшилась на 1,21% порівняно із 5-м травня, проте залишалась стабільною протягом останніх трьох днів. Сухе збиране молоко класу А зросло на 0,14% порівняно із початком тижня, проте вже станом на 9-те травня показало тенденцію до зниження (-0,42%).
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 5-те травня | 6-те травня | 7-ме травня | 8-ме травня | 9-те травня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-го травня | 8-го травня | |||||||
Масло | 4,34 | 4,63 | 4,74 | 4,74 | 4,75 | 4,77 | 3,21 | 0,58 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,70 | 4,56 | 4,49 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | — 1,21 | — |
— циліндри | 4,68 | 4,53 | 4,49 | 4,49 | 4,52 | 4,45 | — 1,70 | — 1,58 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,95 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,94 | 3,92 | 0,14 | — 0,42 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME травневі контракти на поставку молочної продукції від 9-го травня показали різноспрямовану динаміку.
Так, зросла ціна на масло на 0,86% (4 509,91 дол./т), сухе збиране молоко (4 140,97дол./т; +0,63%) та молоко IV класу на 0,4%.
В той же час, знизилась ціна на сироватку на 1,88% (1 470,26 дол./т) та сир — на 0,64% (4 812,78 дол./т).
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в травні), $/т
Найменування | 5-те травня | 6-те травня | 7-ме травня | 8-ме травня | 9-те травня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 502,42 | 500,00 | 504,19 | 503,08 | 500,22 | — 0,44 |
Молоко IV клас | 495,59 | 496,70 | 496,70 | 497,58 | 497,58 | 0,40 |
Сир | 4 843,61 | 4 806,17 | 4 845,81 | 4 845,81 | 4 812,78 | — 0,64 |
Сироватка | 1 498,46 | 1 495,59 | 1 495,59 | 1 486,78 | 1 470,26 | — 1,88 |
Сухе збиране молоко | 4 115,20 | 4 103,52 | 4 096,92 | 4 118,94 | 4 140,97 | 0,63 |
Масло | 4 471,37 | 4 526,43 | 4 509,91 | 4 509,91 | 4 509,91 | 0,86 |
Джерело: CME
milkUa.Info