CME: ціни на молочну продукцію станом на 9-те квітня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 9-го квітня, ціни на молочну продукцію показали тенденцію до зниження. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, знизилась ціна на сир «Чеддер» у циліндрах та блоках — на 6,74% (4,57 дол./кг) та на 4,89% (4,82 дол./кг) відповідно, а також на сухе збиране молоко класу А на 5,51% — до 4,16 дол./кг
В той же час, масло продовжували продавати по 4,34 дол./кг.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 7-ме квітня | 8-ме квітня | 9-те квітня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 7-го квітня | |||||
Масло | 4,38 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | — 0,86 | — |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 5,25 | 5,07 | 4,99 | 4,82 | — 8,30 | — 4,89 |
— циліндри | 4,94 | 4,90 | 4,74 | 4,57 | — 7,41 | — 6,74 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,41 | 4,40 | 4,40 | 4,16 | — 5,81 | — 5,51 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 9-го квітня показали різноспрямовану тенденцію.
Зросло в ціні молоко ІІІ класу на 0,13% — до 528,19 дол./т. Проте, спостерігалось зниження ціни на сир на 17%, сухе збиране молоко — на 0,2% та на молоко IV клас — на 0,09%. Ціни на сироватку та масло не змінилися.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 7-ме квітня | 8-ме квітня | 9-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 527,53 | 529,07 | 528,19 | 0,13 |
Молоко IV клас | 512,11 | 512,78 | 511,67 | — 0,09 |
Сир | 5 136,56 | 5 127,75 | 5 127,75 | — 0,17 |
Сироватка | 1 475,77 | 1 475,77 | 1 475,77 | — |
Сухе збиране молоко | 4 436,12 | 4 429,52 | 4 427,31 | — 0,20 |
Масло | 4 251,10 | 4 251,10 | 4 251,10 | — |
Джерело: CME
milkUa.Info