CME: ціни на молочну продукцію станом на 8-ме січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 8-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни зросли на сир «Чеддер» в циліндрах — на 10,64%, а на цей же сир в блоках — на 7,21%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 6-те січня | 7-ме січня | 8-ме січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 6-го січня | |||||
Масло | 3,39 | 3,57 | 3,57 | 3,63 | 7,21 | 1,80 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,44 | 4,52 | 4,65 | 4,85 | 9,14 | 7,21 |
— циліндри | 4,15 | 4,30 | 4,54 | 4,76 | 14,64 | 10,64 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 0,59 | 0,15 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 0,08 | 0,08 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 8-го січня показали зростаючу тенденцію. Найбільше зросли ціни на сир та молоко ІІІ класу — на 1,72% та 1,65% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 6-те січня | 7-ме січня | 8-ме січня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 441,85 | 446,70 | 449,12 | 1,65 |
Молоко IV клас | 479,52 | 480,40 | 481,50 | 0,41 |
Сир | 4365,64 | 4411,89 | 4440,53 | 1,72 |
Сироватка | 1288,55 | 1279,30 | 1294,05 | 0,43 |
Сухе збиране молоко | 4413,00 | 4418,50 | 4415,20 | 0,05 |
Масло | 3522,03 | 3522,03 | 3546,26 | 0,69 |
Джерело: CME
MilkUA.info