CME: ціни на молочну продукцію станом на 7-ме січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 7-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни зросли на сир «Чеддер» в циліндрах — на 5,64%, а на цей же сир в блоках — на 2,93%.
Ціни на іншу молочну продукцію не змінилися.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 6-те січня | 7-ме січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 6-го січня | ||||
Масло | 3,39 | 3,57 | 3,57 | 5,11 | — |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,44 | 4,52 | 4,65 | 4,75 | 2,93 |
— циліндри | 4,15 | 4,30 | 4,54 | 9,43 | 5,64 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 0,51 | — |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,60 | 4,60 | 4,60 | — | — |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 7-го січня показали різноспрямовану тенденцію. Знизилися ціни на сироватку — на 0,72%, зросли — на молоко ІІІ і IV класу, сир, сухе збиране молоко. В той же час ціни на іншу молочну продукцію залишилися стабільними.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 6-те січня | 7-ме січня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 441,85 | 446,70 | 1,10 |
Молоко IV клас | 479,52 | 480,40 | 0,18 |
Сир | 4365,64 | 4411,89 | 1,06 |
Сироватка | 1288,55 | 1279,30 | -0,72 |
Сухе збиране молоко | 4413,00 | 4418,50 | 0,12 |
Масло | 3522,03 | 3522,03 | — |
Джерело: CME
MilkUA.info