CME: ціни на молочну продукцію станом на 7-ме лютого
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 7-го лютого, ціни на деяку молочну продукцію показали спадаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Найбільше знизилися ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 5,43% та в циліндрах — на 4,95%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 3-тє лютого | 4-те лютого | 5-те лютого | 6-те лютого | 7-ме лютого | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 3-го лютого | |||||||
Масло | 4,17 | 4,16 | 4,16 | 4,14 | 4,07 | 4,01 | -3,87 | -3,63 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,15 | 5,20 | 5,20 | 5,12 | 5,13 | 4,92 | -4,52 | -5,43 |
— циліндри | 5,06 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,07 | 4,86 | -4,02 | -4,95 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,53 | 4,49 | 4,41 | 4,41 | 4,44 | 4,44 | -1,90 | -1,03 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME лютневі контракти на поставку молочної продукції від 7-го лютого показали різноспрямовану тенденцію. Знизилися ціни на молоко та масло, в той час як ціни на молоко ІІІ класу, сир та сухе збиране молоко зросли, а на сироватку та молоко IV класу залишилися на стабільному рівні.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в лютому), $/т
Найменування | 3-тє лютого | 4-те лютого | 5-те лютого | 6-те лютого | 7-ме лютого | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 502,42 | 503,08 | 508,37 | 511,23 | 503,74 | 0,26 |
Молоко IV клас | 510,57 | 509,25 | 508,81 | 509,03 | 510,57 | — |
Сир | 4940,53 | 4914,10 | 4977,97 | 5030,84 | 4966,96 | 0,53 |
Сироватка | 1381,72 | 1381,72 | 1381,72 | 1381,72 | 1381,72 | — |
Сухе збиране молоко | 4460,35 | 4460,35 | 4471,37 | 4504,41 | 4500,00 | 0,89 |
Масло | 4096,92 | 4085,90 | 4030,84 | 4026,43 | 4026,43 | -1,72 |
Джерело: CME
MilkUA.info