CME: ціни на молочну продукцію станом на 7-е березня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 7-го березня, ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Найбільше зросла ціна на сир «Чеддер» в циліндрах — на 4,12%, на той же сир у блоках — на 2,84%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 3-тє березня | 4-те березня | 5-те березня | 6-те березня | 7-ме березня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 3-го березня | |||||||
Масло | 3,98 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,04 | 0,02 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,86 | 4,91 | 4,91 | 4,93 | 5,02 | 5,05 | 3,90 | 2,84 |
— циліндри | 4,82 | 4,76 | 4,69 | 4,94 | 4,96 | 4,96 | 2,82 | 4,12 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,51 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,49 | 4,49 | -0,37 | 0,52 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME березневі контракти на поставку молочної продукції від 7-го березня показали різноспрямовану тенденцію. Так, знизилися ціни на сир (2,60%), молоко ІІІ класу (-2,37%), сухе збиране молоко (-0,77%), молоко IV класу (+0,51%). В той же час збільшились на сироватку — на 1,78% та масло — на 0,80%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в березні), $/т
Найменування | 3-тє березня | 4-те березня | 5-те березня | 6-те березня | 7-ме березня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 511,01 | 486,78 | 488,99 | 497,80 | 498,90 | -2,37 |
Молоко IV клас | 516,96 | 510,13 | 510,57 | 511,89 | 514,32 | -0,51 |
Сир | 5004,41 | 4753,30 | 4764,32 | 4830,40 | 4874,45 | -2,60 |
Сироватка | 1385,02 | 1386,56 | 1386,56 | 1399,34 | 1409,69 | 1,78 |
Сухе збиране молоко | 4578,19 | 4515,42 | 4515,42 | 4542,95 | 4542,95 | -0,77 |
Масло | 4035,90 | 4040,75 | 4040,75 | 4040,75 | 4068,28 | 0,80 |
Джерело: CME
MilkUA.info